APIs Integração Sistemas de Terceiros v. 0.0.9
Nossas APIs são aplicações REST e retornam os dados no formato JSON utilizando o charset UTF-8.
Utilizamos SSL (https) e nossa autenticação é baseada em TOKEN (SENHA do dia).
TODAS as requisições devem informar o CNPJ do estabelecimento e a SENHA do dia.
TODAS as requisições devem informar o A (id do aplicativo).
TODOS os endpoints e parâmetros são case-sensitive.
https://gas4us1.txfuel.com.br/api
https://gas4us2.txfuel.com.br/api
https://teste.txfuel.com.br/API_GAS4US/api
Tipos de dados
TIPO | FORMATO | EXEMPLO |
---|---|---|
text | GAS4US | |
int | 1975 | |
numeric | 2972.89 | |
date | aaaa-mm-dd | 2019-10-23 |
time | hh:mm:ss | 17:33:12 |
timestamp | aaaa-mm-dd hh:mm:ss | 2019-10-23 17:33:12 |
* caso você envie um parâmetro com valor e/ou formato inválido o mesmo será processado com seu valor padrão
Métodos
Nossas APIs suportam os seguintes métodos de requisição HTTP:
Retornos
Como saber o status das APIs?
Para saber o STATUS de funcionamento das APIs, você deve enviar uma requisição utilizando o método GET no formato abaixo:
{URL de produção ou testes}/v1/terceiro/status?CNPJ={CNPJ do estabelecimento}&SENHA={SENHA do dia}&A={id do aplicativo}
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
status | 'ok' ou 'error' | text |
* você também pode utilizar este endpoint para validar suas credenciais (CNPJ + SENHA do dia)
https://gas4us1.txfuel.com.br/api/v1/terceiro/status?CNPJ=25337354000157&SENHA=08642b70c3f06d8650c32ae8279db86b&A=1
https://gas4us2.txfuel.com.br/api/v1/terceiro/status?CNPJ=25337354000157&SENHA=08642b70c3f06d8650c32ae8279db86b&A=1
https://teste.txfuel.com.br/API_GAS4US/api/v1/terceiro/status?CNPJ=25337354000157&SENHA=08642b70c3f06d8650c32ae8279db86b&A=1
Como obter o CNPJ do estabelecimento?
Você deve solicitar o CNPJ ao usuário master do estabelecimento.
Como obter o identificador?
Você deve solicitar o IDENTIFICADOR ao usuário master do estabelecimento.
Como gerar a SENHA do dia?
Você vai gerar um md5 da concatenação do identificador, data atual no formato aaaa-mm-dd e do CNPJ do estabelecimento (apenas números).
md5(identificador || aaaa-mm-dd || CNPJ)
Exemplo
Identificador d563eef2d7354e1e8d080854d34574bf
Data 2019-10-23
CNPJ 25337354000157
SENHA do dia 08642b70c3f06d8650c32ae8279db86b
A SENHA para o exemplo acima é válida durante o dia 23/10/2019.
Em TODAS as requisições para nossas APIs você deverá informar o CNPJ do estabelecimento e a SENHA do dia.
O identificador NUNCA é requisitado e deve ser armazenado de forma SEGURA, você deve utilizar o identificador APENAS para gerar a SENHA do dia.
O estabelecimento pode TROCAR, BLOQUEAR ou CANCELAR o identificador sempre que achar necessário, ao trocar o identificador o anterior deixa de funcionar imediatamente.
Exemplos de código para gerar a SENHA do dia
public static String md5(String texto) { try { java.security.MessageDigest md = java.security.MessageDigest.getInstance("MD5"); md.update(texto.getBytes()); byte[] digest = md.digest(); StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (byte b : digest) { sb.append(String.format("%02x", b & 0xff)); } return sb.toString(); } catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e) { return null; } } public static String getSenhaDia(String identificador, String cnpj) { return md5(identificador + (new java.text.SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd").format(new java.util.Date())) + cnpj); }
import 'dart:convert'; import 'package:convert/convert.dart'; import 'package:crypto/crypto.dart' as crypto; String md5(String texto) { return hex.encode(crypto.md5.convert(Utf8Encoder().convert(texto)).bytes); } String getSenhaDia(String identificador, String cnpj) { return md5(identificador + DateTime.now().toString().substring(0, 10) + cnpj); }
function getSenhaDia(identificador, cnpj) { return require('crypto').createHash('md5').update(identificador + new Date().toISOString().slice(0, 10) + cnpj).digest("hex"); }
import hashlib from datetime import datetime def getSenhaDia(identificador, cnpj): return (hashlib.md5((identificador + datetime.today().strftime('%Y-%m-%d') + cnpj).encode('utf-8')).hexdigest())
function getSenhaDia($identificador, $cnpj) { return md5($identificador . date("Y-m-d") . $cnpj); }
select md5( 'd563eef2d7354e1e8d080854d34574bf' || current_date || '25337354000157' ) as senha_dia
select md5( concat('d563eef2d7354e1e8d080854d34574bf', curdate(), '25337354000157') ) as senha_dia
Como obter o A (id do aplicativo)?
Você deve solicitar o A (id do aplicativo) ao usuário master do estabelecimento.
Paginação
Algumas de nossas APIs tem um limite de retorno de 50 registros, caso o retorno desejado exceda o limite, você deverá enviar uma nova requisição para cada página, até conseguir todos os registros.
"param": { "_size": 50, "_pages": 3, "_page": 1, "_count": 107 }
* No exemplo podemos observar que existem 107 registros, que ocupam 3 páginas e a página retornada é a de número 1.
Todas as APIs que suportam paginação irão retornar o objeto param, nele você encontra os dados abaixo:
_size indica o tamanho máximo do retorno
_pages indica a quantidade de páginas
_page indica a página retornada
_count indica a quantidade total de registros
* Você pode alterar o tamanho máximo, basta enviar na requisição o parâmetro size={tamanho do retorno} com um valor entre 1 e 50.
Preço bomba
Utilize esse endpoint para consultar e alterar o preço de bomba dos combustíveis
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_comb (padrão: 0) | id do combustível (tabela 1) ou 0 para todos | int |
{ "data": [ { "preco_bomba": 0, "nome_comb": "Diesel S10 Adit", "id_comb": 7, "data_hora_atu": "1980-01-01 00:00:00" }, { "preco_bomba": 6.44, "nome_comb": "Diesel S10 Comum", "id_comb": 5, "data_hora_atu": "2022-09-23 14:41:01" } ], "status": "ok" }
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_comb (obrigatório) | id do combustível (tabela 1) | int |
preco_bomba (padrão: 0.00) | preço do combustível na bomba em R$ | numeric |
Preço aplicativo
Utilize esse endpoint para consultar o preço no aplicativo
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_comb (padrão: 0) | id do combustível (tabela 1) ou 0 para todos | int |
{ "data": [ { "nome_comb": "Diesel S10 Comum", "data_hora_fim": "2022-12-01 23:59:00", "id_comb": 5, "preco_aplicativo": 6.39, "data_hora_inicio": "2022-11-25 00:32:00" }, { "nome_comb": "Gasolina Comum", "data_hora_fim": "2022-11-25 23:59:00", "id_comb": 1, "preco_aplicativo": 4.49, "data_hora_inicio": "2022-11-25 00:30:00" } ], "status": "ok" }
Agenda Posto
Utilize esse endpoint para consultar e alterar a agenda de postos.
CONSULTAR uma agenda
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_promocao_agenda | id da promoção agenda | int |
{ "data": [ { "hora_final": "03:59:59", "valor": 0, "dia_da_semana": 0, "id_promocao_agenda": 261977, "hora_inicial": "00:00:00" }, { "hora_final": "03:59:59", "valor": 0, "dia_da_semana": 1, "id_promocao_agenda": 258176, "hora_inicial": "00:00:00" }, { "hora_final": "03:59:59", "valor": 0, "dia_da_semana": 2, "id_promocao_agenda": 259784, "hora_inicial": "00:00:00" }, { "hora_final": "23:59:59", "valor": 0, "dia_da_semana": 6, "id_promocao_agenda": 258658, "hora_inicial": "20:00:00" } ], "status": "ok" }
VALIDAR ou REGISTRAR uma agenda
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_produto | id do produto | int |
valor (padrão: 0.00) | valor do produto no horário e dia da semana marcado | double |
dia_da_semana | Dia da semana demarcado por um inteiro, sendo: 0 = domingo || 1= segunda-feira || 2 = terça-feira || 3 = quarta-feira || 4 = quinta-feira || 5 = sexta-feira || 6 = sábado. | int |
hora | 00:00, 04:00, 08:00. 12:00, 16:00, 20:00 | text |
Venda
Utilize esse endpoint para validar, registrar e consultar vendas
VALIDAR ou REGISTRAR uma venda
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
token (obrigatório) | token gerado no aplicativo pelo usuário | text |
id_comb (padrão: 0) | id do combustível (tabela 1) ou 0 (zero) quando tiver apenas outros | int |
total_abast (padrão: 0) | total abastecimento s/ desconto em R$ | numeric |
total_outros (padrão: 0) | total outros s/ desconto em R$ | numeric |
placa | placa do veículo | text |
quilometragem (padrão: 0) | quilometragem do veículo | int |
recebimento (padrão: app) | app ou caixa | text |
cpf_caixa | cpf do caixa | text |
cpf_frentista | cpf do frentista | text |
acao (padrão: validar) | validar ou registrar | text |
gerar_pontos (padrão: S) | gerar pontos? (S ou N) | text |
gerar_cashback (padrão: S) | gerar cashback? (S ou N) | text |
gerar_sorte (padrão: S) | gerar números da sorte? (S ou N) | text |
Você pode utilizar qualquer token válido OU utilizar um dos tokens abaixo: 100100100100 200200200200 300300300300
CONSULTAR vendas
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_venda (padrão: 0) | id da venda ou 0 (zero) para todos | int |
id_comb (padrão: 0) | id do combustível (tabela 1) ou 0 (zero) para todos | int |
data_ini (padrão: 1980-01-01) | data inicial | date |
data_fim (padrão: 2099-12-31) | data final | date |
cpf_caixa | cpf do caixa (somente números) ou em branco para todos | text |
cpf_frentista | cpf do frentista (somente números) ou em branco para todos | text |
recebimento | caixa para pagamentos via CAIXA; app para pagamentos via APP; em branco para todos | text |
size (padrão: 50) | tamanho do retorno | int |
page (padrão: 1) | número da página | int |
{ "data": [{ "total_com_desconto": 1248.13, "desconto_abast": 10, "unit_sem_desconto": 6.29, "perc_desconto_abast": 0.8, "total_sem_desconto": 1258.13, "unit_com_desconto": 6.24, "pontos_sai": 0, "recebimento": "app", "id_venda": 622297, "abast_sem_desconto": 1258.13, "perc_desconto_outros": 0, "desconto_total": 10, "nome_comb": "Diesel S500 Comum", "data_hora_venda": "2022-11-28 20:16:47", "outros_com_desconto": 0, "id_comb": 6, "outros_sem_desconto": 0, "pontos_ent": 200, "cpf_frentista": "", "quantidade": 200.021, "perc_desconto_total": 0.8, "cpf_caixa": "", "desconto_outros": 0, "abast_com_desconto": 1248.13 }], "param": { "_size": 50, "_pages": 1, "_page": 1, "_count": 1 }, "status": "ok" }
Crédito
Utilize esse endpoint para consultar os créditos
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_pessoa (padrão: 0) | id da pessoa | int |
data_operacao_inicial (padrão: 1980-01-01) | data inicial da operação | date |
data_operacao_final (padrão: 2099-12-31) | data final da operação | date |
data_situacao_inicial (padrão: 1980-01-01) | data inicial da situação | date |
data_situacao_final (padrão: 2099-12-31) | data final da situação | date |
valor_inicial (padrão: 0) | valor inicial | double |
valor_final (padrão: 999999999.99) | valor final | int |
tipo | tipo | text |
parcelado | parcelado | text |
meio_pagamento | meio de pagamento | text |
fraude | fraude | text |
faturamento | faturamento | text |
id_operacao | id da operação | int |
data_hora_operacao | data e hora da operação | text |
data_hora_situacao | data e hora da situação | text |
id_tx_pessoa | id da pessoa | text |
pessoa | pessoa | text |
valor | valor da operação | text |
tipo | tipo da operação | text |
parcelas | parcelas | text |
valor_parcela | valor da parcela | text |
dados_pagamento | dados do pagamento | text |
taxa_meio_pagamento | taxas do meio de pagamento | text |
meio_pagamento | meio de pagamento | text |
fraude | fraude | text |
id_operacao_faturamento | id da operação de faturamento | int |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | int |
{ "resume": { "taxa_meio_pagamento": 514577.85, "transferencia": 0, "caixa": 269163.6304, "entrada": 24845772.5704, "valor": 24845773.5704, "boleto": 605039, "outros": 0, "saida": 1, "deposito": 0, "cartao_de_credito": 23971570.94 }, "data": [{ "data_hora_situacao": "2020-03-19 15:32:33", "taxa_meio_pagamento": 1.84, "tipo": "E", "pessoa": "FERNANDO HENRIQUES - 023.***.***-78", "fraude": "N", "meio_pagamento": "CARTÃO DE CRÉDITO", "valor": 100, "id_operacao_faturamento": 0, "id_tx_pessoa": 3588, "data_hora_operacao": "2020-03-19 15:32:28", "id_operacao": 5728, "parcelas": 0, "meio_pagamento_id": "ab47ea4d47bf4c10ac7fceeeccc6b644", "dados_pagamento": "MASTERCARD|7146|FERNANDO HENRIQUES", "valor_parcela": 0 }], "param": { "_size": 50, "_pages": 1067, "_page": 1, "_count": 53315 }, "status": "ok" }
Faturamento
Utilize esse endpoint para consultar os retornos de faturamento
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_rede (padrão: 0) | id da rede | int |
id_tx_estabelecimento (padrão: 0) | id do estabelecimento | int |
id_tx_pessoa (padrão: 0) | id da pessoa | int |
id_produto (padrão: 0) | id do produto | int |
data_inicial (padrão: 1980-01-01) | data inicial | date |
data_final (padrão: 2099-12-31) | data final | date |
valor_inicial (padrão: 0) | valor inicial | double |
valor_final (padrão: 999999999.99) | valor final | double |
caixa_app | caixa | text |
id_posto_convenio (padrão: 0) | id do posto conveniado | int |
fraude | fraude | text |
id_operacao | id da operação | int |
id_tx_estabelecimento | id do estabelecimento | int |
estabelecimento | estabelecimento | text |
id_produto | id do produto | int |
produto | produto | text |
quantidade | quantidade | text |
unitario_sem_desconto | unitário sem desconto | text |
total_abastecimento_sem_desconto | total abastecimento sem desconto | text |
total_outros_sem_abastecimento | total outros sem abastecimento | text |
total_sem_desconto | total sem desconto | text |
unitario | unitário | text |
total_abastecimentos | total abastecimentos | text |
total_outros | total outros | text |
total | total | text |
desconto_abastecimentos | desconto abastecimentos | text |
perc_desconto_abastecimento | porcentagem de desconto no abastecimento | text |
desconto_outros | desconto de outros | text |
perc_desconto_outros | porcentagem de desconto em outros | text |
desconto | desconto | text |
perc_desconto | porcentagem de desconto | text |
pontos_ent | entrada de pontos | text |
pontos_sai | saída de pontos | text |
dados_cartao | dados do cartão | text |
data_hora_operacao | data e hora da operação | date |
fraude | fraude | text |
id_operacao_cartao | id da operação de cartão | int |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | int |
caixa | caixa | text |
id_tx_pessoa | id da pessoa | int |
pessoa | pessoa | text |
placa | placa | text |
quilometragem | quilometragem | text |
id_posto_convenio | id do posto conveniado | int |
posto_convenio | posto conveniado | text |
valor_saldo | valor do saldo | text |
valor_cartao | valor do cartão | text |
valor_limite | valor do limite | text |
{ "resume": { "caixa_abastecimentos": 1, "total_outros_sem_desconto": 0, "desconto": 13.84, "total_sem_desconto": 622.17, "pontos_sai": 0, "valor_limite": 0, "valor_saldo": 6, "caixa_total": 1, "app_abastecimentos": 607.33, "desconto_abastecimento": 13.84, "valor_cartao": 601.33, "app_outros": 0, "total_abastecimento": 608.33, "perc_desconto_outros": 0, "total": 608.33, "caixa_outros": 0, "perc_desconto_abastecimento": 2.2, "perc_desconto": 2.2, "app_total": 607.33, "pontos_ent": 95, "total_abastecimento_sem_desconto": 622.17, "quantidade": 100.158, "total_outros": 0, "desconto_outros": 0 }, "data": [{ "pessoa": "FULANO DE TAL - POSTO - XXX.***.***-XX", "fraude": "N", "desconto": 0, "pontos_sai": 0, "valor_limite": 0, "id_tx_pessoa": 3589, "valor_saldo": 0, "valor_cartao": 0, "id_operacao": 6410, "unitario": 3.199, "id_tx_estabelecimento": 93, "total": 1, "_count": 13, "caixa": "S", "perc_desconto": 0, "unitario_sem_desconto": 3.199, "pontos_ent": 0, "total_abastecimento_sem_desconto": 1, "quantidade": 0.313, "dados_cartao": "", "placa": "", "total_outros_sem_desconto": 0, "total_sem_desconto": 1, "desconto_abastecimento": 0, "data_hora_operacao": "2020-04-08 12:37:28", "id_produto": 5, "total_abastecimento": 1, "perc_desconto_outros": 0, "meio_pagamento_id": "", "produto": "Diesel S10 Comum", "perc_desconto_abastecimento": 0, "id_posto_convenio": 0, "estabelecimento": "ESTABELECIMENTO - UF", "quilometragem": 0, "posto_convenio": "", "total_outros": 0, "desconto_outros": 0, "id_operacao_cartao": 0 }], "status": "ok" }
Financeiro (Saldo)
Utilize esse endpoint para consulta financeira de saldo
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_pessoa (padrão: 0) | id da pessoa | int |
saldo_inicial (padrão: 0) | saldo inicial | double |
saldo_final (padrão: 999999999.99) | saldo final | double |
situacao | situação | text |
id_operacao_credito | id de operação de crédito | int |
id_tx_app | id do app | int |
id_tx_pessoa | id da pessoa | int |
pessoa | pessoa | text |
dados_pagamento | dados do pagamento | text |
meio_pagamento | meio de pagamento | text |
fraude | fraude | text |
id_tx_estabelecimento | id do estabelecimento | int |
estabelecimento | estabelecimento | text |
id_operacao_faturamento | id da operação de faturamento | int |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | int |
situacao | situação | text |
valor_original | valor original | text |
valor | valor | text |
taxa_meio_pagamento | taxa do meio de pagamento | text |
data_hora_lançamento | data e hora de lançamento | date |
data_hora_atualizacao | data e hora de atualização | date |
data_prevista | data prevista | date |
{ "resume": { "saldo_bloqueado": 0, "saldo_total": 0 }, "data": [{ "estado": "UF", "_count": 1, "localidade": "LOCALIDADE", "bloqueado": true, "id_tx_pessoa": 15812, "celular": "(XX) X ****-XXXX", "apelido_nome_fantasia": "", "saldo": 4718.75, "nome_razao_social": "FULANO DE TAL", "cpf_cnpj": "XXX.***.***-XX", "email": "EMAIL@EMAIL.COM" }], "status": "ok" }
Movimento
Utilize esse endpoint para consultar os retornos de um ou mais movimentos (operações)
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_operacao (padrão: 0) | id da operação | int |
id_tx_pessoa (padrão: 0) | id da pessoa | int |
valor_inicial (padrão: -999999999.99) | valor inicial | numeric |
id_meio_pagamento (padrão: 0) | id do meio de pagamento | int |
valor_final (padrão: 999999999.99) | valor final | numeric |
operacao | número de operação | int |
data_operacao_inicial (padrão: 1980-01-01) | data inicial da operação | date |
data_operacao_final (padrão: 2099-12-31) | data final da operação | date |
data_situacao_inicial (padrão: 1980-01-01) | data inicial da situação | date |
data_situacao_final (padrão: 2099-12-31) | data final da situação | date |
placa | placa | text |
bandeira | bandeira | text |
cashback | cashback | text |
litros_inicial (padrão: 0) | quantidade de litros inicial | numeric |
litros_final (padrão: 999999999.99) | quantidade de litros final | numeric |
caixa | caixa | text |
meio_pagamento_proprio | meio de pagamento próprio | text |
limite | limite | text |
id_posto_convenio (padrão: 0) | id do posto convênio | int |
operacao_contrapartida_id (padrão: 0) | id da operação de contrapartida | int |
fraude | fraude | text |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | text |
id_tx_rede (padrão: 0) | id da rede | int |
id_tx_estabelecimento (padrão: 0) | id do estabelecimento | int |
id_produto (padrão: 0) | id do produto | int |
manual | manual | text |
id_operacao | id da operação | int |
id_tx_pessoa | id da pessoa | int |
pessoa | pessoa | text |
valor | valor | numeric |
id_meio_pagamento | id do meio de pagamento | int |
meio_pagamento | meio de pagamento | text |
operacao | operacao | text |
data_hora_operacao | data e hora da operação | date |
data_hora_situacao | data e hora da situação | date |
placa | placa | text |
quilometragem | quilometragem | text |
dados_pagamento | id do meio de pagamento | text |
bandeira | bandeira | text |
cashback | cashback | text |
litros | id do meio de pagamento | text |
observacoes | observações | text |
parcelas | parcelas | text |
valor_parcela | valor da parcela | text |
caixa | caixa | text |
meio_pagamento_proprio | meio de pagamento próprio | text |
limite | limite | text |
valor_saldo | valor de saldo | text |
valor_cartao | valor do cartão | text |
valor_limite | valor do limite | text |
taxas | taxas | text |
cpf_caixa | cpf do caixa | text |
nome_caixa | nome do caixa | text |
cpf_frentista | cpf do frentista | text |
nome_frentista | nome do frentista | text |
id_posto_convenio | id do posto conveniado | text |
posto_convenio | posto conveniado | text |
valor_posto_convenio | valor do posto conveniado | text |
operacao_contrapartida | operação de contrapartida | text |
fraude | fraude | text |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | text |
id_tx_rede | id da rede | text |
rede | rede | text |
id_tx_estabelecimento | id de tabela do estabelecimento | text |
estabelecimento | id do estabelecimento | text |
id_produto | id do produto | text |
valor_bomba | valor da bomba de combustível | text |
valor_promocao | valor de promoção do combustível | text |
manual | manual | text |
saldo | saldo | text |
{ "data": [{ "valor_promocao": 0, "rede": "", "pessoa": "FULANO DE TAL", "fraude": "N", "valor_posto_convenio": 0, "valor_limite": 0, "operacao_contrapartida_id": 0, "id_tx_pessoa": 3397, "valor_saldo": 0, "limite": "N", "manual": "N", "valor_cartao": 0, "taxas": 0, "id_operacao": 5733, "parcelas": 0, "id_tx_estabelecimento": 0, "caixa": "N", "litros": 0, "dados_pagamento": "", "id_tx_rede": 0, "id_meio_pagamento": 0, "bandeira": "", "placa": "", "data_hora_situacao": "2020-03-19 15:40:47", "nome_caixa": "", "meio_pagamento": "", "valor": 0.01, "saldo": 0.01, "data_hora_operacao": "2020-03-19 15:40:47", "id_produto": 0, "cashback": "N", "observacoes": "", "meio_pagamento_id": "", "meio_pagamento_proprio": "N", "nome_frentista": "", "produto": "", "id_posto_convenio": 0, "estabelecimento": "", "operacao": "TRANSFERÊNCIA", "quilometragem": 0, "valor_parcela": 0, "cpf_frentista": "", "posto_convenio": "", "cpf_caixa": "", "valor_bomba": 0 }], "param": { "_size": 50, "_pages": 1, "_page": 1, "_count": 1 }, "status": "ok" }
Transferência
Utilize esse endpoint para consulta financeira de transferências em geral
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_estabelecimento (padrão: 0) | id do estabelecimento | int |
data_transferencia_inicial (padrão: 1980-01-01) | data de transferência inicial | date |
data_transferencia_final (padrão: 2099-12-31) | data de transferência final | date |
valor_inicial (padrão: 0) | valor inicial | double |
valor_final (padrão: 999999999.99) | valor final | double |
situacao | situação | text |
id_tx_estabelecimento | id do estabelecimento | text |
estabelecimento | estabelecimento | text |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | int |
data_hora_lancamento | data e hora de lançamento | date |
data_hora_atualizacao | data e hora da atualização | date |
data_transferencia | data da transferência | date |
valor_original | valor original | text |
valor | valor | text |
situacao | situação | text |
banco_codigo | código do banco | text |
banco_agencia | agência do banco | text |
banco_conta | conta do banco | text |
{ "resume": { "valor": 4288.33, "valor_original": 4288.33 }, "data": [{ "id_tx_estabelecimento": 66, "meio_pagamento_id": "845b686ba4534701bdbad63393e081a8", "data_hora_atualizacao": "2020-12-18 19:04:04", "banco_codigo": "341", "situacao": "succeeded", "data_hora_lancamento": "2020-12-18 14:02:03", "estabelecimento": "Posto Rodovia - Planalto - Governador Valadares/MG", "data_transferencia": "2020-12-18", "valor": 8.79, "banco_conta": "582912", "banco_agencia": "3180", "valor_original": 8.79 }], "param": { "_size": 50, "_pages": 1, "_page": 1, "_count": 18 }, "status": "ok" }
Transferência (Crédito)
Utilize esse endpoint para consulta financeira de transferência de créditos
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_estabelecimento (padrão: 0) | id do estabelecimento | int |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | int |
id_operacao_credito | id da operação de crédito | int |
id_tx_app | id do app | int |
id_tx_pessoa | id da pessoa | int |
pessoa | pessoa | text |
dados_pagamento | dados do pagamento | text |
meio_pagamento | meio de pagamento | text |
fraude | fraude | text |
id_tx_estabelecimento | id do estabelecimento | text |
estabelecimento | estabelecimento | text |
id_operacao_faturamento | id da operação de faturamento | text |
meio_pagamento_id | id do meio de pagamento | int |
situacao | situação | text |
valor_original | valor original | text |
valor | valor | text |
taxa_meio_pagamento | taxa do meio de pagamento | text |
data_hora_lançamento | data e hora do lançamento | date |
data_hora_atualizacao | data e hora da atualização | date |
data_prevista | data prevista | date |
Fidelidade (Parceiro)
Utilize esse endpoint para consultar os parceiros
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_pessoa (padrão: 0) | id da pessoa (parceiro) | int |
ativo (padrão: *) | ativo? (S ou N) | text |
size (padrão: 50) | tamanho do retorno | int |
page (padrão: 1) | número da página | int |
Fidelidade (Cupom)
Utilize esse endpoint para consultar e validar o consumo de um cupom
CONSULTAR cupom
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_fidelidade_parceiro (padrão: 0) | id do parceiro | int |
valor_troca_inicial (padrão: 0) | valor troca inicial | numeric |
valor_troca_final (padrão: 999999999.99) | valor troca final | numeric |
valor_custo_inicial (padrão: -999999999.99) | valor custo inicial | numeric |
valor_custo_final (padrão: 999999999.99) | valor custo final | numeric |
data_troca_inicial (padrão: 1980-01-01) | data troca inicial | date |
data_troca_final (padrão: 2099-12-31) | data troca final | date |
data_consumo_inicial (padrão: 1980-01-01) | data consumo inicial | date |
data_consumo_final (padrão: 2099-12-31) | data consumo final | date |
limite_geral_inicial (padrão: 0) | limite geral inicial | int |
limite_geral_final (padrão: 999999999) | limite geral final | int |
limite_pessoa_inicial (padrão: 0) | limite pessoa inicial | int |
limite_pessoa_final (padrão: 999999999) | limite pessoa final | int |
limite_dia_inicial (padrão: 0) | limite dia inicial | int |
limite_dia_final (padrão: 999999999) | limite dia final | int |
limite_semana_inicial (padrão: 0) | limite semana inicial | int |
limite_semana_final (padrão: 999999999) | limite semana final | int |
limite_mes_inicial (padrão: 0) | limite mês inicial | int |
limite_mes_final (padrão: 999999999) | limite mês final | int |
limite_ano_inicial (padrão: 0) | limite ano inicial | int |
limite_ano_final (padrão: 999999999) | limite ano final | int |
ativo (padrão: *) | ativo? (S ou N) | text |
size (padrão: 50) | tamanho do retorno | int |
page (padrão: 1) | número da página | int |
VALIDAR ou REGISTRAR um consumo
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_pessoa (obrigatório) | id da pessoa (parceiro) | int |
token (obrigatório) | token gerado no aplicativo pelo usuário | text |
acao (padrão: registrar) | validar ou registrar | text |
Fidelidade (Extrato)
Utilize esse endpoint para consultar o extrato de operações
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tx_pessoa (padrão: 0) | id da pessoa (usuário) | int |
id_fidelidade_parceiro (padrão: 0) | id do parceiro | int |
data_inicial (padrão: 1980-01-01) | data inicial | date |
data_final (padrão: 2099-12-31) | data final | date |
size (padrão: 50) | tamanho do retorno | int |
page (padrão: 1) | número da página | int |
Tabelas
Utilize esse endpoint para consultar uma tabela
CNPJ (obrigatório) | CNPJ do estabelecimento | text |
SENHA (obrigatório) | SENHA do dia | text |
A (obrigatório) | id do aplicativo | int |
id_tabela (obrigatório) | id da tabela | int |
